Key Features
주요 특징
01
주요 기능
- 고감도 핀 프로브
- 수종 4단계 선택 측정
- 분해능 0.1%
- 자동 온도 보상
02
편의 기능
- 측정값 고정 (HOLD)
- 최대값 측정 모드
- 백라이트 화면
- 배터리 잔량 표시
Technical Specification
제품 사양
개요
| 제품군 | 디지털 목재 수분 측정기 |
|---|
측정
| 측정 항목 | 함수율 (수분 함량) |
|---|---|
| 측정 범위 | 2 ~ 75% |
| 정확도 | ±1.5% |
| 분해능 | 0.1% |
| 응답 시간 (t90) | 1초 |
일반
| 부저 알림 | 없음 |
|---|---|
| 자동 꺼짐 | 5분 |
| 사용 온도 | -10 ~ 50 °C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60 °C (배터리 제외) |
| 전원 | AAA 1.5 V 알카라인 3개 또는 AAA 1.2 V 충전지 3개 |
| 프로브 크기 | Φ2 × 10 mm |
| 본체 크기 | 135 × 57 × 30 mm |
| 재질 | ABS |
| 무게 | 약 93 g (배터리 제외) |





