Key Features
주요 특징
01
측정
- 디지털 온습도 센서
- 온도 -30 ~ 65 °C · 습도 0 ~ 100%RH
- 분해능 0.1 °C · 0.1%RH
02
기록 · 전원
- 26,624개 데이터 저장
- Micro USB 인터페이스
- AAA 3개 · AC/DC 어댑터 겸용
03
본체
- LCD 온습도 · 시간 표시
- 96 × 108 × 20 mm, 116 g
- CE · RoHS
Technical Specification
제품 사양
개요
| 제품군 | 온습도 기록계 |
|---|
측정
| 온도 측정 범위 | -30 ~ 65 °C |
|---|---|
| 습도 측정 범위 | 0 ~ 100%RH |
| 온도 정확도 | ±0.3 °C (-10 ~ 65 °C), ±0.5 °C (그 외) |
| 습도 정확도 | ±3%RH (10 ~ 90%RH), ±4%RH (그 외) |
| 온도 분해능 | 0.1 °C |
| 습도 분해능 | 0.1%RH |
| 센서 | 온도 · 습도 디지털 |
일반
| 데이터 메모리 | 26,624개 |
|---|---|
| 인터페이스 | Micro USB |
| 배터리 | AAA × 3 |
| 전원 | AC / DC 어댑터 (100 ~ 240 V 50/60 Hz, 5 V 2 A) |
| 작동 온도 | -30 ~ 65 °C |
| 보관 온도 | -30 ~ 65 °C |
| 크기 | 96 × 108 × 20 mm |
| 무게 | 116 g |
| 보호 등급 | IP20 |
| 인증 | CE, RoHS |





