Key Features
주요 특징
01
측정
- 높은 정확도와 안정성
- 소지 종류 (Fe / NFe) 자동 판별
- 간편한 제로 교정
02
편의 기능
- 측정 횟수 · 평균 · 최대 · 최소 LCD 표시
- 자동 전원 꺼짐
- 배터리 부족 표시
Technical Specification
제품 사양
개요
| 제품군 | 도막두께측정기 (경제형) |
|---|
측정
| 측정 원리 | Fe: 자기 유도식 / NFe: 와전류식 |
|---|---|
| 측정 범위 | 0 ~ 1500 µm |
| 정확도 | ±(3% + 1 µm) |
| 분해능 | 0.1 µm (0 ~ 99.9 µm) / 1 µm (100 µm 이상) |
| 단위 | µm, mm, mils |
일반
| 사용 환경 | -10 ~ 50 °C |
|---|---|
| 보관 환경 | -10 ~ 60 °C |
| 전원 | AAA 1.5 V 전지 2개 |
| 인증 · 규격 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 |
| 크기 | 116 × 53 × 24 mm |
| 무게 | 80 g (내장 프로브) |
| 재질 | ABS |
| 구성품 | 본체 (내장 프로브), 사용설명서, 배터리 2개, 철 · 비철 소지판, 표준 필름 5장 |





