산업용계측기 YW-561M-K 휴대용 미니 풍속계
페이지 정보

본문
| 제품명 | YW-561M-K |
|---|---|
| 측정범위 | 풍속 측정 범위 0~30 m/s 온도 측정 범위 -10~45℃ |
| 정확도 | ±(측정값의 5% + 0.5 m/s) |
| 분해능 | 0.1 m/s |
| 단위 | m/s, km/h, mph, ft/min, knots |
| 사이즈 | 163 × 55 × 28 mm |
제품설명

- 이전글YW-552M-K 휴대용 미니 조도계 26.07.13
- 다음글YW-681P-K 휴대용 커피 당도계 25.07.10




