산업용계측기 YW-831-K 방사선 감지기
페이지 정보

본문
제품명 | YW-831-K |
---|---|
측정범위 | y, X, a선 선량당량률 0.01 ~ 1000uSv/h/누적선량당량율: 0.01uSv ~ 500.0mSv |
정확도 | ≤±15%(137CS 1mSv/h) |
분해능 | ≤±15%(137CS 1mSv/h) |
단위 | 감광도: 80CPM/uSV/h(Co-60의 경우) |
사이즈 | uSv/h, uGy/h, mR/h, CPS, CPM |
제품설명

[이 게시물은 YOWEXA님에 의해 2025-01-13 13:38:45 기록장비에서 이동 됨]
- 다음글YW-552-K 휴대용 조도계 25.01.10