온도습도 DWL-20-K 온습도기록계
페이지 정보

본문
제품명 | DWL-20-K |
---|---|
측정범위 | -30℃ ~ 70℃/0 ~ 100%RH |
정확도 | ±0..5℃(0~60℃), ±0.8℃(others)/±3.5%RH (20 ~ 80%RH,25℃)±6%RH |
분해능 | ±0.1℃/±0.1%RH |
단위 | ℃, ℉/%RH |
사이즈 | 120mm x 74mm x 24mm |
제품설명

- 이전글DWL-20E-K 외장 센서 온습도기록계 25.01.10
- 다음글DWL-10E-K 외장 센서 온도기록계 25.01.10