온도습도 DWL-10E-K 외장 센서 온도기록계
페이지 정보

본문
| 제품명 | DWL-10E-K |
|---|---|
| 측정범위 | -40 ~ 125℃ |
| 정확도 | ±0.5℃(0 ~ 60℃)/±1℃(others) |
| 분해능 | ±0.1℃ |
| 단위 | ℃/℉ |
| 사이즈 | 120mm x 74mm x 24mm |
제품설명

- 이전글DWL-20-K 온습도기록계 25.01.10
- 다음글DWL-10-K 온도기록계 25.01.10
YOWEXA KOREA
티로그테마를 이용해주셔서 감사합니다.

| 제품명 | DWL-10E-K |
|---|---|
| 측정범위 | -40 ~ 125℃ |
| 정확도 | ±0.5℃(0 ~ 60℃)/±1℃(others) |
| 분해능 | ±0.1℃ |
| 단위 | ℃/℉ |
| 사이즈 | 120mm x 74mm x 24mm |
